Адреса магазинов
Последняя новость
-
Новые модели дверей Ратибор
6 января 2017 г.
Полезные статьи
-
Двери Гардиан во Фрязине
20 марта 2026 г. -
Входные двери в Щелково, Фрязино
29 января 2018 г.
Стальная дверь Experience 90
Современная входная дверь, в основе которой новый взгляд на комфорт и эстетичность наряду с традиционно высоким уровнем надежности и безопасности.
4 класс Класс замков ГОСТ Р 5089-2011 Защита от силовых и интеллектуальных методов вскрытия и взлома
86 мм Минимальная толщина полотна двери (в сборе) Значительный объем тепло- звукоизоляционного материала
2 шт Количество листов металла Дополнительная жесткость конструкции дверного полотна
Современная входная дверь, в основе которой новый взгляд на комфорт и эстетичность наряду с традиционно высоким уровнем надежности и безопасности. 4 класс Класс замков ГОСТ Р 5089-2011 Защита от силовых и интеллектуальных методов вскрытия и взлома 86 мм Минимальная толщина полотна двери (в сборе) Значительный объем тепло- звукоизоляционного материала 2 шт Количество листов металла Дополнительная жесткость конструкции дверного полотна
Конструкция двери
Конструкция и защита замков
Отделка двери
Для дизайнеров, выбравших
нас в качестве поставщиков дверей, особые условия.
За подробной информацией обращайтесь к менеджерам
(8-499-340-55-99)
Вы можете купить этот товар в кредит.
Для подробной информации обращайтесь к менеджерам
(8-499-340-55-99)
Возможна оплата по безналичному расчету.
![]() |
ЦЕЛЬНОГНУТОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО
|
![]() |
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ
|
![]() |
ЗАМКОВЫЙ КАРМАН
|
![]() |
ДИАГОНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПОЛОТНА ДВЕРИ
|
![]() |
ДЕВИАТОРЫ
|
![]() |
ЗАМКИ С ПЕРЕКОДИРОВКОЙ
|
| Производитель / Торговая марка | ЗАО «Портал», Йошкар-Ола / Гардиан® |
| Наименование изделия | Стальная дверь Experience 90 |
| Направление открывание | Наружное |
| Сторона открывания | Левая / Правая |
| Количество створок | 1 шт |
| Толщина полотна двери (металлоконструкция) | 80 мм |
| Минимальная толщина полотна двери (в сборе) | 86 мм |
| Глубина коробки двери | 100 мм |
| Тип дверной коробки | Закрытый |
| Типовые размеры | 2050х880 / 2050х950 / 2050х980 / 2070х880 / 2070х950 / 2070х980 / 2100х880 / 2100х950 / 2100х980 мм |
| Индивидуальный размер двери, ширина | 800-1020 мм |
| Индивидуальный размер двери, высота | 2050 / 2100 мм |
| Индивидуальный размер двери, высота | 2000-2250 мм |
| Индивидуальный размер двери, шаг | 10 мм |
| Вес двери (Минимальный) | 90 кг |
| Объем двери в упаковке | 0,33 м3 |
| Упаковка | Гофрокартон |
| Гарантия | 5 лет |
| Количество листов металла | 2 шт |
| Толщина металла полотна в замковой зоне | 3 мм |
| Количество ребер жесткости | 3 шт |
| Профиль ребра жесткости | П |
| Количество противосъемных фиксаторов (статические ригели) | 3 шт |
| Количество замков | 1 или 2 шт |
| Марка замков | Гардиан / Cisa / Mottura |
| Класс замков (ГОСТ Р 5089-2011) | 4 класс |
| Девиаторы | Обязательная комплектация |
| Броненакладка | Обязательная комплектация с цилиндровым механизмом |
| Ночная задвижка | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
| Количество крепежных пластин | 6 шт |
| Толщина крепежной пластины | 3 мм |
| Наполнитель дверного полотна | Минераловатная плита |
| Толщина слоя наполнителя | 80 мм |
| Марка наполнителя | М 15 |
| Плотность наполнителя | 15 кг/м3 |
| Класс горючести наполнителя | НГ (не горючий) |
| Класс пожарной опасности наполнителя | КМ 0 (безопасный) |
| Температура применения наполнителя | от -60 до +220 ºC |
| Класс звукопоглощения наполнителя по EN ISO 11654 | В |
| Срок службы наполнителя | 50 лет |
| Утепление дверной коробки | Обязательное утепление минераловатной плитой |
| Тип дверных петель | На опорном подшипнике |
| Марка дверных петель | No name |
| Количество дверных петель | 2 или 3 шт (Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости) |
| Угол открывания | 180 º |
| Съемные уголки для замены внутренней панели | Обязательная комплектация |
| Функция перекодировки замка | Возможно на замках, имеющих функцию перекодировки |
| Регулятор защелки | Обязательная комплектация |
| Доводчик | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
| Высота глазка | 1500 мм |
| Угол обзора дверного глазка | 180-200 º |
ЦЕНЫ
| Базовая комплектация с замком | Цена |
|---|---|
| Гардиан 22.11 (цил.) + Гардиан 20.01 (сув.) | 74 500 руб. |
| Гардиан 75.14 сув.- цил. со сменным секретом | 89 500 руб. |
| Моttura 54Y916М (комбинированный с перекодировкой) | 135 000 руб. |
| Cisa 57.966 (комбинированный с перекодировкой) | 137 000 руб. |
|
Гардиан 75.16 Z цил.- цил. цил. мех. Гардиан К/К |
88 500 руб |
|
Замок Самсунг 728 (электронный) + Гардиан 32.01 (цил.) |
225 000 руб |
* указаны двери в базовой комплектации с указанным замком.
Как купить Стальная Experience 90
- Для покупки Стальная Experience 90 всего лишь надо оформить заказ в 2 простых шага;
- Не хотите тратить время на оформление заказ? Нажмите кнопку "Быстрая покупка", мы все сделаем сами;
- Воспользуйтесь услугой "Обратный звонок" и мы свяжемся с Вами.
Похожие двери

.jpg)
.jpg)
.jpg)


